เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล อัปเดตล่าสุดจากกองสลาก ตรวจหวย งวด 16 กรกฎาคม 2564 เรียงเบอร์ ตาม รางวัลที่ 1 รางวัลข้างเคียง รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และรางวัลอื่นๆ
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
รางวัลที่ 1556725 รางวัลละ 6,000,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 5,970,000 บาท) |
||
เลขหน้า 3 ตัว058 174 |
เลขท้าย 3 ตัว233 927 |
เลขท้าย 2 ตัว70 |
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 3,980 บาท) |
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 3,980 บาท) |
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 1,990 บาท) |
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 |
||
556724 |
556726 |
|
2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 99,500 บาท) |
รางวัลที่ 2
5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 199,000 บาท)
293467 | 342247 | 365384 | 639692 |
892036 |
รางวัลที่ 3
10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 79,600 บาท)
095209 | 277128 | 296933 | 367947 |
462414 | 569539 | 640134 | 807558 |
838873 | 932985 |
รางวัลที่ 4
50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 39,800 บาท)
016597 | 018282 | 024202 | 038765 |
045572 | 051925 | 055601 | 055815 |
105592 | 140209 | 155736 | 159233 |
248677 | 271683 | 275332 | 293411 |
311096 | 315510 | 318390 | 325522 |
327020 | 338252 | 343742 | 354227 |
366094 | 469947 | 475009 | 486401 |
505611 | 515417 | 535236 | 538659 |
559479 | 602217 | 648530 | 651528 |
657775 | 671916 | 714855 | 715322 |
746858 | 790040 | 794604 | 832235 |
857273 | 884015 | 925115 | 956805 |
962063 | 982464 |
รางวัลที่ 5
100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 19,900 บาท)
007627 | 014921 | 055625 | 065132 |
091945 | 101656 | 124542 | 134557 |
139829 | 140455 | 165161 | 165225 |
172547 | 183860 | 186880 | 193479 |
199349 | 216024 | 223578 | 242273 |
251188 | 260120 | 265168 | 280974 |
291902 | 296085 | 316792 | 322045 |
330479 | 361165 | 361840 | 362848 |
364338 | 367147 | 387262 | 396784 |
397395 | 411744 | 430741 | 434142 |
438507 | 439477 | 443899 | 450740 |
484657 | 490239 | 491913 | 533490 |
539094 | 544135 | 550535 | 553649 |
561789 | 598602 | 607991 | 610926 |
624631 | 645077 | 653357 | 660587 |
671992 | 674251 | 678680 | 732924 |
733554 | 737081 | 742588 | 747659 |
756364 | 763007 | 769909 | 779790 |
791754 | 803430 | 809501 | 809815 |
811558 | 825152 | 830061 | 838703 |
843701 | 855814 | 861678 | 869589 |
872593 | 894177 | 909462 | 920228 |
927155 | 931898 | 934811 | 937504 |
952029 | 954683 | 956575 | 963374 |
966665 | 987315 | 993779 | 995482 |
หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบความถูกต้องกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
ตารางภาษีของแต่ละรางวัล
รางวัลที่ออก | มูลค่ารางวัล | สลากกินแบ่งรัฐบาล (สลากแบบธรรมดา) | สลากการกุศล (สลากชุดพิเศษ) | ||
หักอากรแสตมป์ 0.5% | เงินที่ได้รับหลังถูกหักภาษี | หักภาษี ณ ที่จ่าย 1% | เงินที่ได้รับหลังถูกหักภาษี | ||
รางวัลที่ 1 | 6,000,000 | 30,000 | 5,970,000 | 60,000 | 5,940,000 |
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | 4,000 | 20 | 3,980 | 40 | 3,960 |
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 4,000 | 20 | 3,980 | 40 | 3,960 |
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว | 2,000 | 10 | 1,990 | 20 | 1,980 |
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 | 100,000 | 500 | 99,500 | 1,000 | 99,000 |
รางวัลที่ 2 | 200,000 | 1,000 | 199,000 | 2,000 | 198,000 |
รางวัลที่ 3 | 80,000 | 400 | 79,600 | 800 | 79,200 |
รางวัลที่ 4 | 40,000 | 200 | 39,800 | 400 | 39,600 |
รางวัลที่ 5 | 20,000 | 100 | 19,900 | 200 | 19,800 |
หมายเหตุ: สลากธรรมดา เสียภาษี 0.5%; สลากพิเศษ เสียภาษี 1% และเมื่อรับรางวัลแล้ว ผู้ถูกรางวัลไม่มีหน้าที่ต้องนำมายื่นภาษี อ่านเพิ่มเติม ถูกหวยต้องเสียภาษีรึเปล่า?