กกต.เผย วงเงินอุดหนุนเงินภาษี ‘พรรคการเมือง’ จากผู้เสียภาษี ปีภาษี 2563 รวมทั้งสิ้น 24,243,343.67 บาท โดย พรรคก้าวไกล ได้รับอุดหนุนเงินภาษีจากประชาชนมากที่สุด 12,695,738.77 บาท
- ปีภาษี 2560 พรรคการเมืองไหน รับเงินจากผู้เสียภาษีมากที่สุด
- กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง กับเรื่องที่ผู้เสียภาษีควรรู้
- ย้อนหลังสถิติ 9 ปี พรรคการเมืองไหนได้เงินจากผู้เสียภาษีเยอะสุด?
13 ตุลาคม 2564 – สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดย เพจกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ได้เผยแพร่ข้อมูลพรรคการเมืองที่ได้รับอุดหนุนเงินภาษีที่ผู้เสียภาษีแสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี 2563 ดังนี้
เรียงลำดับ พรรคการเมือง ที่ได้รับเงินอุดหนุนภาษีมากที่สุด
อันดับ | พรรคการเมือง | จำนวนเงินอุดหนุนจากภาษีที่ได้รับ | จำนวนผู้สนับสนุน (คน) |
1 | พรรคก้าวไกล | ฿12,695,738.77 | 29,249 |
2 | พรรคประชาธิปัตย์ | ฿3,241,639.30 | 10,969 |
3 | พรรคกล้า | ฿2,532,740.71 | 6,499 |
4 | พรรคพลังประชารัฐ | ฿2,032,004.08 | 6,902 |
5 | พรรคเพื่อไทย | ฿1,422,517.81 | 4,428 |
6 | พรรคเสรีรวมไทย | ฿520,310.85 | 1,398 |
7 | พรรครวมพลังประชาชาติไทย | ฿334,528.56 | 851 |
8 | พรรคภูมิใจไทย | ฿188,485.16 | 620 |
9 | พรรคครูไทยเพื่อประชาชน | ฿167,169.52 | 531 |
10 | พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย | ฿150,051.11 | 365 |
11 | พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย | ฿128,093.16 | 377 |
12 | พรรคก้าวใหม่ | ฿87,100.69 | 239 |
13 | พรรคพลังธรรมใหม่ | ฿86,406.42 | 201 |
14 | พรรคอนาคตไทย | ฿76,039.51 | 225 |
15 | พรรคพลังชล | ฿61,299.75 | 175 |
16 | พรรคชาติไทยพัฒนา | ฿60,065.42 | 192 |
17 | พรรคความหวังใหม่ | ฿55,209.80 | 212 |
18 | พรรคสามัญชน | ฿47,577.53 | 106 |
19 | พรรคกรีน | ฿38,379.11 | 101 |
20 | พรรคเศรษฐกิจใหม่ | ฿35,534.24 | 88 |
21 | พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย | ฿32,255.65 | 147 |
22 | พรรคประชาชาติ | ฿29,093.90 | 74 |
23 | พรรคพลังท้องถิ่นไท | ฿22,871.36 | 66 |
24 | พรรคประชาภิวัฒน์ | ฿19,263.13 | 43 |
25 | พรรคเพื่อชาติ | ฿15,405.30 | 38 |
26 | พรรคพลังสหกรณ์ | ฿14,361.08 | 75 |
27 | พรรคชาติพัฒนา | ฿12,432.18 | 59 |
28 | พรรคเส้นทางใหม่ (เดิมชื่อ พรรคไทยชอบธรรม) | ฿12,238.72 | 27 |
29 | พรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ | ฿11,782.09 | 49 |
30 | พรรคยุทธศาสตร์ชาติ | ฿9,010.45 | 29 |
31 | พรรคไทยศรีวิไลย์ | ฿8,878.61 | 31 |
32 | พรรคเพื่อแผ่นดิน | ฿8,491.77 | 43 |
33 | พรรคประชากรไทย | ฿7,218.41 | 35 |
34 | พรรคสร้างชาติ | ฿7,000.00 | 14 |
35 | พรรคเศรษฐกิจไทย | ฿6,660.41 | 23 |
36 | พรรครักษ์ธรรม | ฿5,671.67 | 15 |
37 | พรรคพลังประชาธิปไตย | ฿5,459.61 | 17 |
38 | พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล | ฿5,333.34 | 24 |
39 | พรรคประชาธิปไตยใหม่ | ฿4,108.75 | 14 |
40 | พรรคเพื่ออนาคตไทย | ฿3,947.95 | 14 |
41 | พรรคพลังปวงชนไทย | ฿3,898.14 | 10 |
42 | พรรคคลองไทย | ฿3,723.00 | 9 |
43 | พรรคพลังศรัทธา | ฿3,500.00 | 7 |
44 | พรรคทางเลือกใหม่ | ฿3,453.85 | 10 |
45 | พรรคเพื่อชีวิตใหม่ | ฿3,415.01 | 9 |
46 | พรรคแผ่นดินธรรม | ฿2,910.00 | 11 |
47 | พรรคพลังเพื่อไทย | ฿2,263.20 | 10 |
48 | พรรคเป็นธรรม (เดิมชื่อ พรรคกลาง) | ฿2,125.00 | 5 |
49 | พรรคพลังไทยรักไทย | ฿1,936.17 | 8 |
50 | พรรคพลังสังคม | ฿1,555.20 | 5 |
51 | พรรคเพื่อคนไทย | ฿1,500.25 | 4 |
52 | พรรคคนงานไทย | ฿1,055.89 | 11 |
53 | พรรคพัฒนาชาติเจริญ (เดิมชื่อ พรรคพัฒนาชาติ) | ฿1,001.00 | 3 |
54 | พรรคมติประชา | ฿1,000.00 | 2 |
55 | พรรคเพื่อไทยพัฒนา | ฿1,000.00 | 2 |
56 | พรรคภราดรภาพ | ฿749.98 | 3 |
57 | พรรคประชาสามัคคี | ฿701.00 | 8 |
58 | พรรคสยามพัฒนา | ฿700.00 | 3 |
59 | พรรคไทยรวมไทย | ฿700.00 | 3 |
60 | พรรคพลังไทยนำไทย (เดิมชื่อ พรรคไทยรักราษฎร์) | ฿611.50 | 2 |
61 | พรรคพลเมืองไทย | ฿600.00 | 2 |
62 | พรรคประชาธรรมไทย | ฿600.00 | 2 |
63 | พรรคเพื่อราษฎร (เดิมชื่อ พรรคสุจริตชน) | ฿500.00 | 1 |
64 | พรรคภาคีเครือข่ายไทย | ฿500.00 | 1 |
65 | พรรคไทรักธรรม | ฿400.00 | 3 |
66 | พรรคราชสีห์ไทยดี (เดิมชื่อ พรรคพลังไทยดี) | ฿300.00 | 3 |
67 | พรรคไทยธรรม | ฿100.00 | 1 |
68 | พรรคประชาไทย | ฿100.00 | 1 |
69 | พรรคพลังชาติไทย | ฿68.60 | 1 |
70 | พรรคพลังไทยรักชาติ | ฿0.00 | 0 |
ทบทวนที่มาของ การอุดหนุนเงินภาษีแก่พรรคการเมือง
การอุดหนุนเงินภาษีแก่พรรคการเมือง หรือ การบริจาคภาษีที่ชำระให้แก่พรรคการเมือง คือสิทธิที่ผู้เสียภาษีสามารถเลือกได้ด้วยตัวเองว่า อยากให้ส่วนหนึ่งของเงินภาษีที่จ่ายไปนั้น ถูกนำไปสนับสนุนพรรคการเมืองใด โดยคุณสามารถเลือกบริจาคภาษีได้ตามความพอใจของตัวผู้เสียภาษีเอง (เลือกได้เพียง 1 พรรคการเมืองเท่านั้น) และในขณะเดียวกัน คุณสามารถเลือกที่จะไม่อุดหนุนเงินภาษีแก่พรรคการเมืองได้เช่นกัน
เรื่องที่มักเข้าใจผิดบ่อย
หลายคนมักเข้าใจผิดว่า หากเราเลือกที่จะอุดหนุนเงินภาษีแก่พรรคการเมือง จะทำให้เราต้องเสียภาษีเงินได้ประจำปีมากขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่ว่าคุณจะเลือกบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองหรือไม่ ย่อมไม่มีส่วนทำให้คุณเสียภาษีเพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่อย่างใด
เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ ผู้เสียภาษีที่มีความประสงค์บริจาคเงินภาษีอุดหนุนพรรคการเมือง สามารถบริจาคเงินอุดหนุนนักการเมืองได้ภายในวงเงินภาษีที่ต้องเสีย และอุดหนุนได้ไม่เกิน 500 บาท โดยสามารถทำการบริจาคเงินภาษีเพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง ผ่านการยื่นภาษีเงินได้ประจำปีเท่านั้น