เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล อัปเดตล่าสุดจากกองสลาก ตรวจหวย งวด 16 พฤษภาคม 2564 เรียงเบอร์ ตาม รางวัลที่ 1 รางวัลข้างเคียง รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และรางวัลอื่นๆ
ตรวจหวย งวด 16 มิถุนายน 2564 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจหวย งวด 1 มิถุนายน 2564 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2564
รางวัลที่ 1684579 รางวัลละ 6,000,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 5,970,000 บาท) |
||
เลขหน้า 3 ตัว615 843 |
เลขท้าย 3 ตัว276 970 |
เลขท้าย 2 ตัว14 |
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 3,980 บาท) |
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 3,980 บาท) |
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 1,990 บาท) |
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 |
||
684578 |
684580 |
|
2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 99,500 บาท) |
รางวัลที่ 2
5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 199,000 บาท)
029555 | 030705 | 252537 | 397364 |
673800 |
รางวัลที่ 3
10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 79,600 บาท)
039048 | 218742 | 355222 | 381159 |
520561 | 624502 | 736653 | 740510 |
844801 | 868797 |
รางวัลที่ 4
50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 39,800 บาท)
003760 | 040531 | 089444 | 183835 |
199443 | 214351 | 222646 | 250992 |
256717 | 260332 | 261130 | 262458 |
300665 | 305521 | 331568 | 340311 |
367050 | 412734 | 419473 | 422433 |
478298 | 479718 | 484562 | 526700 |
532431 | 569087 | 580927 | 590912 |
635067 | 651151 | 712396 | 714496 |
719644 | 720674 | 757428 | 775085 |
796486 | 819365 | 831164 | 880914 |
887714 | 901864 | 915503 | 932207 |
947316 | 953661 | 957524 | 979021 |
988738 | 992429 |
รางวัลที่ 5
100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 19,900 บาท)
000125 | 018171 | 024950 | 045442 |
057981 | 097117 | 098803 | 114790 |
120564 | 131742 | 132294 | 132789 |
169838 | 178823 | 188976 | 194720 |
220155 | 229945 | 231943 | 236745 |
238226 | 243510 | 243724 | 251970 |
262303 | 267529 | 270377 | 273451 |
274813 | 281162 | 294072 | 296868 |
306208 | 307696 | 307771 | 313162 |
313314 | 321781 | 322047 | 333912 |
338269 | 339454 | 342399 | 343811 |
366485 | 373876 | 381929 | 401716 |
420009 | 450295 | 458052 | 467694 |
470548 | 492229 | 494665 | 498796 |
512198 | 521370 | 524950 | 532509 |
556039 | 566721 | 572547 | 595269 |
599484 | 644985 | 645915 | 648233 |
656746 | 668675 | 686042 | 698855 |
706900 | 716015 | 720643 | 730325 |
748629 | 757923 | 765262 | 777455 |
794646 | 811666 | 816269 | 817669 |
834010 | 845157 | 885758 | 889481 |
904626 | 908140 | 913555 | 933375 |
949488 | 961360 | 967097 | 971506 |
983827 | 991315 | 993184 | 998229 |
หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบความถูกต้องกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
ตารางภาษีของแต่ละรางวัล
รางวัลที่ออก | มูลค่ารางวัล | สลากกินแบ่งรัฐบาล (สลากแบบธรรมดา) | สลากการกุศล (สลากชุดพิเศษ) | ||
หักอากรแสตมป์ 0.5% | เงินที่ได้รับหลังถูกหักภาษี | หักภาษี ณ ที่จ่าย 1% | เงินที่ได้รับหลังถูกหักภาษี | ||
รางวัลที่ 1 | 6,000,000 | 30,000 | 5,970,000 | 60,000 | 5,940,000 |
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | 4,000 | 20 | 3,980 | 40 | 3,960 |
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 4,000 | 20 | 3,980 | 40 | 3,960 |
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว | 2,000 | 10 | 1,990 | 20 | 1,980 |
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 | 100,000 | 500 | 99,500 | 1,000 | 99,000 |
รางวัลที่ 2 | 200,000 | 1,000 | 199,000 | 2,000 | 198,000 |
รางวัลที่ 3 | 80,000 | 400 | 79,600 | 800 | 79,200 |
รางวัลที่ 4 | 40,000 | 200 | 39,800 | 400 | 39,600 |
รางวัลที่ 5 | 20,000 | 100 | 19,900 | 200 | 19,800 |
หมายเหตุ: สลากธรรมดา เสียภาษี 0.5%; สลากพิเศษ เสียภาษี 1% และเมื่อรับรางวัลแล้ว ผู้ถูกรางวัลไม่มีหน้าที่ต้องนำมายื่นภาษี อ่านเพิ่มเติม ถูกหวยต้องเสียภาษีรึเปล่า?