เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล อัปเดตล่าสุดจากกองสลาก ตรวจหวย งวด 1 กันยายน 2564 เรียงเบอร์ ตาม รางวัลที่ 1 รางวัลข้างเคียง รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และรางวัลอื่นๆ
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2564
รางวัลที่ 1114475 รางวัลละ 6,000,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 5,970,000 บาท) |
||
เลขหน้า 3 ตัว278 302 |
เลขท้าย 3 ตัว123 458 |
เลขท้าย 2 ตัว79 |
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 3,980 บาท) |
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 3,980 บาท) |
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 1,990 บาท) |
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 |
||
114474 |
114476 |
|
2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 99,500 บาท) |
รางวัลที่ 2
5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 199,000 บาท)
021133 | 110812 | 364025 | 466640 |
668798 |
รางวัลที่ 3
10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 79,600 บาท)
024868 | 103697 | 437506 | 446553 |
462989 | 705151 | 781886 | 846745 |
874416 | 948530 |
รางวัลที่ 4
50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 39,800 บาท)
009264 | 010100 | 037422 | 039868 |
067617 | 083332 | 088719 | 120460 |
123569 | 125664 | 134591 | 142822 |
164717 | 213115 | 215622 | 217939 |
246554 | 260055 | 263972 | 274853 |
276755 | 332011 | 347084 | 376706 |
383165 | 394703 | 438695 | 450543 |
472185 | 472785 | 489578 | 498587 |
593183 | 604202 | 606220 | 626293 |
658782 | 691877 | 704525 | 730025 |
783072 | 796033 | 843347 | 881009 |
918080 | 954148 | 971610 | 971770 |
974202 | 993221 |
รางวัลที่ 5
100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 19,900 บาท)
018150 | 023197 | 026755 | 026918 |
033212 | 036749 | 050963 | 074959 |
090661 | 099319 | 114581 | 135472 |
136311 | 146971 | 148699 | 154893 |
156451 | 176107 | 180995 | 184335 |
195081 | 195952 | 197940 | 204618 |
219727 | 228595 | 236374 | 237919 |
238036 | 261294 | 268200 | 281657 |
286872 | 293049 | 296175 | 296310 |
335530 | 335761 | 338602 | 346632 |
359717 | 367066 | 369383 | 373084 |
375373 | 375586 | 386497 | 404890 |
411336 | 436173 | 441467 | 453627 |
454416 | 460727 | 469899 | 472973 |
474439 | 478533 | 487264 | 501254 |
505420 | 510148 | 513612 | 513975 |
514312 | 521302 | 528604 | 531200 |
532671 | 535331 | 570708 | 580505 |
586010 | 609578 | 621848 | 648496 |
661751 | 673983 | 698726 | 704915 |
712758 | 718519 | 719372 | 730418 |
736438 | 795093 | 826306 | 826399 |
837543 | 841115 | 851177 | 885478 |
904492 | 923573 | 944540 | 954327 |
967625 | 972578 | 983814 | 985731 |
หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบความถูกต้องกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
ตารางภาษีของแต่ละรางวัล
รางวัลที่ออก | มูลค่ารางวัล | สลากกินแบ่งรัฐบาล (สลากแบบธรรมดา) | สลากการกุศล (สลากชุดพิเศษ) | ||
หักอากรแสตมป์ 0.5% | เงินที่ได้รับหลังถูกหักภาษี | หักภาษี ณ ที่จ่าย 1% | เงินที่ได้รับหลังถูกหักภาษี | ||
รางวัลที่ 1 | 6,000,000 | 30,000 | 5,970,000 | 60,000 | 5,940,000 |
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | 4,000 | 20 | 3,980 | 40 | 3,960 |
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 4,000 | 20 | 3,980 | 40 | 3,960 |
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว | 2,000 | 10 | 1,990 | 20 | 1,980 |
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 | 100,000 | 500 | 99,500 | 1,000 | 99,000 |
รางวัลที่ 2 | 200,000 | 1,000 | 199,000 | 2,000 | 198,000 |
รางวัลที่ 3 | 80,000 | 400 | 79,600 | 800 | 79,200 |
รางวัลที่ 4 | 40,000 | 200 | 39,800 | 400 | 39,600 |
รางวัลที่ 5 | 20,000 | 100 | 19,900 | 200 | 19,800 |
หมายเหตุ: สลากธรรมดา เสียภาษี 0.5%; สลากพิเศษ เสียภาษี 1% และเมื่อรับรางวัลแล้ว ผู้ถูกรางวัลไม่มีหน้าที่ต้องนำมายื่นภาษี อ่านเพิ่มเติม ถูกหวยต้องเสียภาษีรึเปล่า?