‘พรรคการเมือง’ ที่ผู้เสียภาษีอุดหนุนภาษีสูงสุด ปีภาษี 2564

วิเคราะห์

กกต.เผย วงเงินอุดหนุนเงินภาษี ‘พรรคการเมือง’ จากผู้เสียภาษี ปีภาษี 2564 รวมทั้งสิ้น 43,220,970.83 บาท รวมผู้อุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองจำนวน 104,584 คน โดย พรรคก้าวไกล ได้รับอุดหนุนเงินภาษีจากประชาชนมากที่สุด 27,564,203.77 บาท จากผู้เสียภาษีที่อุดหนุนจำนวน 62,634 คน

10 ตุลาคม 2565 – สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดย เพจกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ได้เผยแพร่ข้อมูลพรรคการเมืองที่ได้รับอุดหนุนเงินภาษีที่ผู้เสียภาษีแสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี 2564 ดังนี้

เรียงลำดับ พรรคการเมือง ที่ได้รับเงินอุดหนุนภาษีมากที่สุด ปีภาษี 2564

อันดับ พรรคการเมือง จำนวนเงินอุดหนุนจากภาษีที่ได้รับ จำนวนผู้สนับสนุน (คน)
1 พรรคก้าวไกล ฿27,564,203.77 62,634
2 พรรคประชาธิปัตย์ ฿3,435,342.03 10,328
3 พรรคกล้า ฿3,345,799.38 8,090
4 พรรคเพื่อไทย ฿2,926,584.71 7,771
5 พรรคพลังประชารัฐ ฿1,299,133.03 4,062
6 พรรคไทยภักดี ฿1,284,608.35 3,234
7 พรรคเสรีรวมไทย ฿973,702.58 2,389
8 พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย ฿219,415.70 495
9 พรรคภูมิใจไทย ฿208,997.60 593
10 พรรคไทยสร้างไทย ฿192,554.77 424
11 พรรครวมพลัง (เดิมชื่อพรรครวมพลังประชาชาติไทย) ฿183,306.75 439
12 พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ฿179,300.81 512
13 พรรคไทยศรีวิไลย์ ฿122,045.49 329
14 พรรคความหวังใหม่ ฿101,821.00 300
15 พรรคชาติไทยพัฒนา ฿101,324.40 260
16 พรรคสามัญชน ฿99,181.33 218
17 พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ฿96,708.81 276
18 พรรคอนาคตไทย ฿95,100.72 245
19 พรรครวมไทยสร้างชาติ ฿87,841.20 215
20 พรรคพลังธรรมใหม่ ฿83,674.85 196
21 พรรคประชาชาติ ฿77,452.20 175
22 พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ฿61,286.24 191
23 พรรคพลังชล ฿55,745.89 135
24 พรรคกรีน ฿51,674.96 124
25 พรรคสร้างอนาคตไทย (เดิมชื่อพรรคพลังไทยนำไทย) ฿49,935.84 117
26 พรรครักษ์ธรรม ฿30,052.80 65
27 พรรคพลังท้องถิ่นไท ฿24,550.42 60
28 พรรคเศรษฐกิจใหม่ ฿23,504.83 57
29 พรรคเพื่อชาติ ฿21,605.00 48
30 พรรคประชาภิวัฒน์ ฿17,600.00 36
31 พรรคเสมอภาค ฿17,128.05 37
32 พรรคมิติใหม่ ฿16,456.00 37
33 พรรคสร้างชาติ ฿14,400.00 32
34 พรรคประชากรไทย ฿12,692.57 54
35 พรรคเศรษฐกิจไทย ฿11,170.01 31
36 พรรคพลังสหกรณ์ ฿10,336.62 32
37 พรรคเพื่อแผ่นดิน ฿10,244.04 38
38 พรรคชาติพัฒนา ฿8,502.16 22
39 พรรคแผ่นดินธรรม ฿7,342.75 19
40 พรรคยุทธศาสตร์ชาติ ฿6,500.00 15
41 พรรคคลองไทย ฿6,000.00 12
42 พรรคไทยสร้างสรรค์ ฿5,845.20 23
43 พรรคพลังศรัทธา ฿5,700.00 12
44 พรรคไทยชนะ ฿5,060.00 14
45 พรรคประชาธิปไตยใหม่ ฿4,939.05 14
46 พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล ฿4,250.00 11
47 พรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ ฿4,150.00 12
48 พรรคทางเลือกใหม่ ฿4,000.00 9
49 พรรคเส้นทางใหม่ (เดิมชื่อพรรคไทยชอบธรรม) ฿4,000.00 8
50 พรรคไทยรวมไทย ฿3,900.00 10
51 พรรคพลังสยาม ฿3,500 9
52 พรรคเป็นธรรม (เดิมชื่อพรรคกลาง) ฿3,304.94 9
53 พรรคเพื่ออนาคตไทย ฿3,100.00 7
54 พรรคพลเมืองไทย ฿3,050.00 7
55 พรรคพลังเพื่อไทย ฿2,800.00 8
56 พรรคพลังประชาธิปไตย ฿2,786.03 12
57 พรรคคนงานไทย ฿2,190.77 7
58 พรรคเพื่อชีวิตใหม่ ฿2,000.00 4
59 พรรคแนวทางใหม่ ฿2,000.00 4
60 พรรคไทยธรรม ฿1,860.00 5
61 พรรคเพื่อชาติไทย (เดิมชื่อพรรคพลังไทยรักไทย) ฿1,685.95 5
62 พรรคเพื่อประชาชน ฿1,669.00 5
63 พรรคไทยรักกัน ฿1,608.00 5
64 พรรคประชาสามัคคี ฿1,600.00 4
65 พรรคเพื่อราษฎร (เดิมชื่อพรรคสุจริตชน) ฿1,200.00 4
66 พรรคพลังปวงชนไทย ฿1,200.00 3
67 พรรคเพื่อไทรวมพลัง ฿1,109.41 3
68 พรรครวมแผ่นดิน (เดิมชื่อพรรคพลังชาติไทย) ฿1,000.46 3
69 พรรคพลังไทยรักชาติ ฿1,000.00 3
70 พรรคประชาไทย ฿1,000.00 2
71 พรรคภราดรภาพ ฿800 3
72 พรรคไทรักธรรม ฿800 2
73 พรรคพลังสังคม ฿700 2
74 พรรคไทยพัฒนา (เดิมชื่อพรรคเพื่อคนไทย) ฿590.36 2
75 พรรคราชสีห์ไทยดี(เดิมชื่อพรรคพลังไทยดี) ฿500 1
76 พรรคพัฒนาชาติเจริญ (เดิมชื่อพรรคพัฒนาชาติ) ฿500 1
77 พรรคไทยสมาร์ท (เดิมชื่อพรรคมวลชนสยาม) ฿500 1
78 พรรคพลังไทรุ่งเรือง (เดิมชื่อพรรคสยามพัฒนา) ฿244 3
79 พรรคภาคีเครือข่ายไทย ฿0 0
80 พรรครวมไทยยูไนเต็ด(เดิมชื่อพรรคเพื่อไทยพัฒนา) ฿0 0
81 พรรคพลังสังคมใหม่ ฿0 0

เมื่อเปรียบเทียบลำดับพรรคการเมืองที่ได้รับเงินอุดหนุนภาษีมากที่สุดของปีภาษี 2563 จะพบว่า 3 อันดับแรกยังคงเป็นพรรคก้าวไกล พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคพลังประชารัฐ ตามลำดับ

ย้อนดู พรรคการเมือง ที่ได้รับเงินอุดหนุนภาษีมากที่สุด ปีภาษี 2563

อันดับ พรรคการเมือง จำนวนเงินอุดหนุนจากภาษีที่ได้รับ จำนวนผู้สนับสนุน (คน)
1 พรรคก้าวไกล ฿12,695,738.77 29,249
2 พรรคประชาธิปัตย์ ฿3,241,639.30 10,969
3 พรรคกล้า ฿2,532,740.71 6,499
4 พรรคพลังประชารัฐ ฿2,032,004.08 6,902
5 พรรคเพื่อไทย ฿1,422,517.81 4,428
6 พรรคเสรีรวมไทย ฿520,310.85 1,398
7 พรรครวมพลังประชาชาติไทย ฿334,528.56 851
8 พรรคภูมิใจไทย ฿188,485.16 620
9 พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ฿167,169.52 531
10 พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย ฿150,051.11 365
11 พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ฿128,093.16 377
12 พรรคก้าวใหม่ ฿87,100.69 239
13 พรรคพลังธรรมใหม่ ฿86,406.42 201
14 พรรคอนาคตไทย ฿76,039.51 225
15 พรรคพลังชล ฿61,299.75 175
16 พรรคชาติไทยพัฒนา ฿60,065.42 192
17 พรรคความหวังใหม่ ฿55,209.80 212
18 พรรคสามัญชน ฿47,577.53 106
19 พรรคกรีน ฿38,379.11 101
20 พรรคเศรษฐกิจใหม่ ฿35,534.24 88
21 พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ฿32,255.65 147
22 พรรคประชาชาติ ฿29,093.90 74
23 พรรคพลังท้องถิ่นไท ฿22,871.36 66
24 พรรคประชาภิวัฒน์ ฿19,263.13 43
25 พรรคเพื่อชาติ ฿15,405.30 38
26 พรรคพลังสหกรณ์ ฿14,361.08 75
27 พรรคชาติพัฒนา ฿12,432.18 59
28 พรรคเส้นทางใหม่ (เดิมชื่อ พรรคไทยชอบธรรม) ฿12,238.72 27
29 พรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ ฿11,782.09 49
30 พรรคยุทธศาสตร์ชาติ ฿9,010.45 29
31 พรรคไทยศรีวิไลย์ ฿8,878.61 31
32 พรรคเพื่อแผ่นดิน ฿8,491.77 43
33 พรรคประชากรไทย ฿7,218.41 35
34 พรรคสร้างชาติ ฿7,000.00 14
35 พรรคเศรษฐกิจไทย ฿6,660.41 23
36 พรรครักษ์ธรรม ฿5,671.67 15
37 พรรคพลังประชาธิปไตย ฿5,459.61 17
38 พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล ฿5,333.34 24
39 พรรคประชาธิปไตยใหม่ ฿4,108.75 14
40 พรรคเพื่ออนาคตไทย ฿3,947.95 14
41 พรรคพลังปวงชนไทย ฿3,898.14 10
42 พรรคคลองไทย ฿3,723.00 9
43 พรรคพลังศรัทธา ฿3,500.00 7
44 พรรคทางเลือกใหม่ ฿3,453.85 10
45 พรรคเพื่อชีวิตใหม่ ฿3,415.01 9
46 พรรคแผ่นดินธรรม ฿2,910.00 11
47 พรรคพลังเพื่อไทย ฿2,263.20 10
48 พรรคเป็นธรรม (เดิมชื่อ พรรคกลาง) ฿2,125.00 5
49 พรรคพลังไทยรักไทย ฿1,936.17 8
50 พรรคพลังสังคม ฿1,555.20 5
51 พรรคเพื่อคนไทย ฿1,500.25 4
52 พรรคคนงานไทย ฿1,055.89 11
53 พรรคพัฒนาชาติเจริญ (เดิมชื่อ พรรคพัฒนาชาติ) ฿1,001.00 3
54 พรรคมติประชา ฿1,000.00 2
55 พรรคเพื่อไทยพัฒนา ฿1,000.00 2
56 พรรคภราดรภาพ ฿749.98 3
57 พรรคประชาสามัคคี ฿701.00 8
58 พรรคสยามพัฒนา ฿700.00 3
59 พรรคไทยรวมไทย ฿700.00 3
60 พรรคพลังไทยนำไทย (เดิมชื่อ พรรคไทยรักราษฎร์) ฿611.50 2
61 พรรคพลเมืองไทย ฿600.00 2
62 พรรคประชาธรรมไทย ฿600.00 2
63 พรรคเพื่อราษฎร (เดิมชื่อ พรรคสุจริตชน) ฿500.00 1
64 พรรคภาคีเครือข่ายไทย ฿500.00 1
65 พรรคไทรักธรรม ฿400.00 3
66 พรรคราชสีห์ไทยดี (เดิมชื่อ พรรคพลังไทยดี) ฿300.00 3
67 พรรคไทยธรรม ฿100.00 1
68 พรรคประชาไทย ฿100.00 1
69 พรรคพลังชาติไทย ฿68.60 1
70 พรรคพลังไทยรักชาติ ฿0.00 0

ทบทวนที่มาของ การอุดหนุนเงินภาษีแก่พรรคการเมือง

การอุดหนุนเงินภาษีแก่พรรคการเมือง หรือ การบริจาคภาษีที่ชำระให้แก่พรรคการเมือง คือสิทธิที่ผู้เสียภาษีสามารถเลือกได้ด้วยตัวเองว่า อยากให้ส่วนหนึ่งของเงินภาษีที่จ่ายไปนั้น ถูกนำไปสนับสนุนพรรคการเมืองใด โดยคุณสามารถเลือกบริจาคภาษีได้ตามความพอใจของตัวผู้เสียภาษีเอง (เลือกได้เพียง 1 พรรคการเมืองเท่านั้น) และในขณะเดียวกัน คุณสามารถเลือกที่จะไม่อุดหนุนเงินภาษีแก่พรรคการเมืองได้เช่นกัน

เรื่องที่มักเข้าใจผิดบ่อย

หลายคนมักเข้าใจผิดว่า หากเราเลือกที่จะอุดหนุนเงินภาษีแก่พรรคการเมือง จะทำให้เราต้องเสียภาษีเงินได้ประจำปีมากขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่ว่าคุณจะเลือกบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองหรือไม่ ย่อมไม่มีส่วนทำให้คุณเสียภาษีเพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่อย่างใด

เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ ผู้เสียภาษีที่มีความประสงค์บริจาคเงินภาษีอุดหนุนพรรคการเมือง สามารถบริจาคเงินอุดหนุนนักการเมืองได้ภายในวงเงินภาษีที่ต้องเสีย และอุดหนุนได้ไม่เกิน 500 บาท โดยสามารถทำการบริจาคเงินภาษีเพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง ผ่านการยื่นภาษีเงินได้ประจำปีเท่านั้น

app icon
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
star star star star star
(100K+)